產(chǎn)品中心
大型高低溫循環(huán)實(shí)驗(yàn)箱適合電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES大型高低溫循環(huán)實(shí)驗(yàn)箱性能參數(shù):
規(guī)格 | 800升 | ||||||||||
內(nèi)箱尺寸 | 1000×1000×800mm(寬×高×深) | ||||||||||
外箱尺寸 | 1520×2050×1270mm(寬×高×深) 外箱尺寸根據(jù)客戶(hù)選擇外觀而定,詳細(xì)尺寸請(qǐng)見(jiàn)技術(shù)報(bào)價(jià)單; | ||||||||||
系統(tǒng)原理 | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | ||||||||||
性 能 | 溫度范圍 | T:-20℃~150℃;F:-40℃~150℃;S:-70℃~150℃ | |||||||||
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5 ℃/±2℃ | ||||||||||
升溫時(shí)間 | -20℃~100℃約35min | 20℃~100℃約35min | 20℃~100℃約35min | ||||||||
降溫時(shí)間 | 20℃~-20℃約35min | 20℃~-40℃約55min | 20℃~-70℃約80min | ||||||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | *LCD顯示觸控式溫度控制器,單點(diǎn)及可程式控制 | |||||||||
解淅度 | 0.1℃/0.1%RH | ||||||||||
傳感器 | 干濕球鉑電阻PT100 | ||||||||||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||||||
制冷系統(tǒng) | *法國(guó)“泰康”牌壓縮機(jī)、風(fēng)冷式冷凝器、油分、電磁閥、干燥過(guò)濾器等 | ||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 采用加長(zhǎng)軸電機(jī),配耐高低溫之不銹鋼多翼式風(fēng)輪 | ||||||||||
材質(zhì) | 外箱材質(zhì) | SUS#304霧面線(xiàn)條處理不銹鋼板 | |||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#鏡面不銹鋼板 | ||||||||||
保溫層 | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡+玻璃纖維棉 | ||||||||||
門(mén)框材質(zhì) | 雙層耐高低溫硅橡膠密封條 | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線(xiàn)孔(50mm)1個(gè) | ||||||||||
安全保護(hù) | 超溫、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù)、加熱加濕空焚、欠相逆相 | ||||||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±1Hz 三相四線(xiàn)制 | ||||||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
大型高低溫循環(huán)實(shí)驗(yàn)箱售前及售后服務(wù):
1 .售前服務(wù):產(chǎn)品前為客戶(hù)免費(fèi)提供產(chǎn)品技術(shù)方案,并可根據(jù)客戶(hù)要求提供現(xiàn)場(chǎng)講解和技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。
2 .售后服務(wù):產(chǎn)品后派出人員為客戶(hù)免費(fèi)提供產(chǎn)品使用培訓(xùn),現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)產(chǎn)品的使用和維護(hù)。
3 .質(zhì)量保證:產(chǎn)品保質(zhì)期為驗(yàn)收之日起 2 年,在保質(zhì)期內(nèi)產(chǎn)品發(fā)生非人為質(zhì)量問(wèn)題,我公司為客戶(hù)提供免費(fèi)維修。
4 .維修服務(wù):我公司對(duì)所用產(chǎn)品提供終身維修服務(wù)。如產(chǎn)品在保質(zhì)期外出現(xiàn)故障,維修服務(wù)只收取元器件費(fèi)用。